Sơ đồ hệ thống nạp chai khí oxy, nito, argon.
STT | Thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Kích thước/Loại van | Xuất xứ |
1 | Bơm Cryostar Pháp ( Bao gồm bơm, tủ điện, môtơ điện 22kw, nguồn điện 3 pha, 380V, 50Hz) | cái | 1 | Pháp | |
2 | Van Nạp lỏng đỉnh bồn | cái | 02 | DN50/Van cầu | Trung Quốc |
3 | Van Xả lỏng/nạp lỏng đáy bồn | cái | 02 | DN50/Van cầu | Trung Quốc |
4 | Cửa nạp lỏng đỉnh bồn | cái | 01 | DN40 | Trung Quốc |
5 | Cửa nạp/xả lỏng đáy bồn | cái | 01 | DN40 | Trung Quốc |
6 | Van cầu | cái | 02 | DN40 | Trung Quốc |
7 | Van lấy mẫu lỏng/Khí | cái | 02 | DN10 | Trung Quốc |
8 | Van cầu | cái | 01 | DN50 | Trung Quốc |
9 | Van 3 ngã | cái | 01 | DN40 | Trung Quốc |
10 | Van cầu | cái | 01 | DN10 | Trung Quốc |
11 | Van kim | cái | 01 | DN6 | Trung Quốc |
12 | Van cầu dạng góc | cái | 02 | Trung Quốc | |
13 | Van an toàn bồn | cái | 04 | DN10 | Trung Quốc |
14 | Van an toàn đường ống | cái | 03 | DN10 | Trung Quốc |
15 | Đông hồ đo mức | cái | 01 | 0-2500mm | Trung Quốc |
16 | Đồng hô đo áp suất | cái | 02 | 0-1.6MPa | Trung Quốc |
17 | Giàn hóa hơi | cái | 01 | Thép không gỉ
|
Trung Quốc |
18 | Ống hút xả lỏng | cái | 01 | Kim loại/ Dài 5m | Trung Quốc |
Bảng thông số Sơ Mi Rơ Mooc Xi Téc Chở Agon lỏng 21 khối
Loại phương tiện | Sơ mi rơ mooc xi téc chở Argon lỏng | ||
Nhãn hiệu/Model | CIMC / HT9403GDY1 | ||
Số trục | 03 trục | ||
Thể tích xitec (m3) | Khối lượng dung tích tổng thể 21.5m3
Dung tích sử dụng 19.35m3 |
||
Trọng lượng | Tải trọng thiết kế(kg) | 26.980 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 13.020 | ||
Tổng trọng lượng (kg) | 40.000 | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể | Chiều dài (mm) | 12.235 |
Chiều rộng (mm) | 2.500 | ||
Chiều cao (mm) | 3.450 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 6.680 x 1.310 x 1.310 | ||
Lốp | Quy cách lốp | 12R22.5 | |
Số lốp | 12+1 (lốp dự phòng) | ||
Các trang bị khác | – Áp suất thiết kế 1.6 MPa
– Nhiệt độ thiết kế -196 độ C – Nhiệt độ làm việc – 186 độ C – Chất chuyên chở: Argon Lỏng – Vật liệu chế tạo bồn chứa oxy lỏng: S30408 (thép không gỉ) – Vật liệu chế tạo bồn bao ngoài : Q345R – Bọc cách nhiệt bằng giấy bạc – Trục VALX có phanh ABS – Chân chống FUWA 28 tấn – Van model: DJ61F-40P hiệu FURUI – Đồng hồ model: MZC-ⅡA Hiệu LANSHI – Các trang bị khác theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất. |
Aamalfub
Hngnys Kamagra Jelly Amazon [url=https://oscialipop.com]Cialis[/url] Ponyxx Propecia Pharmacie Propecia Gratuit Pilules cialis 20mg for sale Imbmnf Cialis Cura La Disfuncion Erectil https://oscialipop.com - Cialis Jqxylc generique levitra 22