STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
1 | KÍCH THƯỚC | ||
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (D x R x C) | mm | 12391 x 2480 x 1545 | |
VIẾT BÁNH XE | mm | 1840 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG | ||
TỰ TRỌNG | kg | 5800 | |
TẢI TRỌNG CHO PHÉP THAM GIA GIAO THÔNG |
kg | 33250 | |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN BỘ CHO PHÉP THAM GIA GIAO THÔNG |
kg | 39050 | |
3 | HỆ THỐNG PHANH | khí nén, 2 dòng, phanh tay locked | |
4 | CẦU XE | 3 (FUWA 13 tấn) | |
5 | CHÂN CHỐNG | FUWA 28 tấn | |
6 | HỆ THỐNG TREO | phụ thuộc, nhíp cơ khí | |
NHÍP | 10 lá, loại thông dụng chịu tải cao | ||
7 | CHỐT KÉO | JOST #50 / #90 | |
8 | LỐP XE | DOUBLE COIN 11.00R20 | |
9 | SỐ QUẢ LỐP | 16+1 | |
10 | Mô tả chi tiết | ||
Hệ thống van hơi WABCO | |||
Phanh lốc kê 06 bầu (loại 2 tầng). | |||
Hệ thống phanh dừng khẩn cấp thiết kế thuận tiện dễ dàng sử dụng | |||
Hệ thống đèn LED công nghệ cao | |||
Thép giảm tự trọng, cường lực cao | |||
Sơn cao cấp 2 lớp. | |||
Bảo hành chính hãng 12 tháng |
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
1 | KÍCH THƯỚC | ||
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (D x R x C) | mm | 12391 x 2480 x 1545 | |
VIẾT BÁNH XE | mm | 1840 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG | ||
TỰ TRỌNG | kg | 5650 | |
TẢI TRỌNG CHO PHÉP THAM GIA GIAO THÔNG |
kg | 33400 | |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN BỘ CHO PHÉP THAM GIA GIAO THÔNG |
kg | 39050 | |
3 | HỆ THỐNG PHANH | khí nén, 2 dòng, phanh tay locked | |
4 | CẦU XE | 3 (FUWA 13 tấn) | |
5 | CHÂN CHỐNG | FUWA 28 tấn | |
6 | HỆ THỐNG TREO | phụ thuộc, nhíp cơ khí | |
NHÍP | 10 lá, loại thông dụng chịu tải cao | ||
7 | CHỐT KÉO | JOST #50 / #90 | |
8 | LỐP XE | DOUBLE COIN 12R22.5 | |
9 | SỐ QUẢ LỐP | 16+1 | |
10 | Mô tả chi tiết | ||
Hệ thống van hơi WABCO | |||
Phanh lốc kê 06 bầu (loại 2 tầng). | |||
Hệ thống phanh dừng khẩn cấp thiết kế thuận tiện dễ dàng sử dụng | |||
Hệ thống đèn LED công nghệ cao | |||
Thép giảm tự trọng, cường lực cao | |||
Sơn cao cấp 2 lớp. | |||
Bảo hành chính hãng 12 tháng |